江苏
2020年4月9日 星期四
品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
4米辐射松 | 按需加工 | 1350-1380 | 1450-1480 | 1650-1680 | 新西兰 |
创秋 正大 沃买 中正 陆林 新煌 三鸟 黄兴 正方 中翟 名和御马 昌杰顺 林泰 |
3米辐射松 | 按需加工 | 1370-1400 | 1470-1500 | 1670-1700 | 新西兰 | |
2米辐射松 | 按需加工 | 1320-1350 | 1420-1450 | 1620-1650 | 新西兰 | |
4米铁杉 | 按需加工 | 1580-1610 | 1680-1710 | 1880-1910 | 美国 | |
3米铁杉 | 按需加工 | 1540-1570 | 1640-1670 | 1840-1870 | 美国 | |
2米铁杉 | 按需加工 | 1520-1550 | 1620-1650 | 1820-1850 | 美国 | |
4米花旗松 | 按需加工 | 1870-1900 | 1970-2000 | 2170-2200 | 新西兰美国 | |
3米花旗松 | 按需加工 | 1830-1860 | 1930-1960 | 2130-2160 | 新西兰美国 | |
2米花旗松 | 按需加工 | 1790-1820 | 1890-1920 | 2090-2120 | 新西兰-美国 | |
4米落叶松 | 按需加工 | 1930-1960 | 2030-2060 | 2230-2260 | 俄罗斯 | |
4米樟子松 | 按需加工 | 1610-1640 | 1710-1740 | 1910-1940 | 乌克兰 | |
3米樟子松 | 按需加工 | 1610-1640 | 1710-1740 | 1910-1940 | 乌克兰 | |
注:
1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |
山东
2020年4月9日 星期四
品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
4米辐射松 | 按需加工 | 1390--1420 | 1490-1520 | 1690-1720 | 新西兰 |
彬楠 聚诚 伟华 永荣 中正 沪中 殿宇 冠通 创亿 龙兴 中鼎 多禾 林泰 |
3米辐射松 | 按需加工 | 1410-1440 | 1510-1540 | 1710-1740 | 新西兰 | |
2米辐射松 | 按需加工 | 1430-1460 | 1530-1560 | 1730-1760 | 新西兰 | |
4米铁杉 | 按需加工 | 1610-1640 | 1710--1740 | 1910-1940 | 美国 | |
3米铁杉 | 按需加工 | 1580-1610 | 1680-1710 | 1880-1910 | 美国 | |
2米铁杉 | 按需加工 | 1570-1600 | 1670-1700 | 1870-1900 | 美国 | |
4米花旗松 | 按需加工 | 1690-1720 | 1790-1820 | 1990-2020 | 新西兰-美国 | |
3米花旗松 | 按需加工 | 1660-1690 | 1760-1790 | 1960-1990 | 新西兰-美国 | |
2米花旗松 | 按需加工 | 1650-1680 | 1750-1780 | 1950-1980 | 新西兰-美国 | |
4米樟子松 | 按需加工 | 1630-1660 | 1730-1760 | 1930-1960 | 俄罗斯/乌克兰 | |
3米樟子松 | 按需加工 | 1600-1630 | 1700-1730 | 1900-1930 | 俄罗斯/乌克兰 | |
2米樟子松 | 按需加工 | 1590-1620 | 1690-1720 | 1890-1920 | 俄罗斯/乌克兰 | |
4米落叶松 | 按需加工 | 1940-1970 | 2040-2070 | 2240-2270 | 俄罗斯 | |
注:
1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |
重庆
2020年4月9日 星期四
品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
4米辐射松 | 按需加工 | 1500-1530 | 1600-1630 | 1800-1830 | 新西兰 |
玖伍 叁合 创秋 沃林 |
3米辐射松 | 按需加工 | 1540-1570 | 1640-1670 | 1840-1870 | 新西兰 | |
2米辐射松 | 按需加工 | 1420-1450 | 1520-1550 | 1720-1750 | 新西兰 | |
注:
1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |
天津
2020年4月9日 星期四
品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
4米白松 | 按需加工 | 1580-1610 | 1680-1710 | 1880-1910 | 欧洲 |
中开 中正 中潮 华之龙 新腾 |
3米白松 | 按需加工 | 1550-1580 | 1650-1680 | 1850-1880 | 欧洲 | |
2米白松 | 按需加工 | 1530-1560 | 1630-1660 | 1830-1860 | 欧洲 | |
4米铁杉 | 按需加工 | 1600-1630 | 1700-1730 | 1900-1930 | 美国 | |
3米铁杉 | 按需加工 | 1570-1600 | 1670-1700 | 1870-1900 | 美国 | |
2米铁杉 | 按需加工 | 1550-1580 | 1650-1680 | 1850-1880 | 美国 | |
4米辐射松 | 按需加工 | 1420-1450 | 1520-1550 | 1720-1750 | 新西兰 | |
3米辐射松 | 按需加工 | 1450-1480 | 1550-1680 | 1750-1780 | 新西兰 | |
2米辐射松 | 按需加工 | 1420-1450 | 1520-1550 | 1720-1750 | 新西兰 | |
注:
1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |
河北
2020年4月9日 星期四
品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
4米辐射松 | 按需加工 | 1420-1450 | 1520-1550 | 1720--1750 | 新西兰 |
国和 中正 新腾 中潮 东森 |
3米辐射松 | 按需加工 | 1450-1480 | 1550-1580 | 1750-1780 | 新西兰 | |
2米辐射松 | 按需加工 | 1420-1450 | 1520-1550 | 1720-1750 | 新西兰 | |
4米铁杉 | 按需加工 | 1600-1630 | 1700-1730 | 1900-1930 | 美国 | |
3米铁杉 | 按需加工 | 1570-1600 | 1670-1700 | 1970-2000 | 美国 | |
2米铁杉 | 按需加工 | 1550-1580 | 1650-1680 | 1850-1880 | 美国 | |
4米白松 | 按需加工 | 1580-1610 | 1680-1710 | 1880-1910 | 欧洲 | |
3米白松 | 按需加工 | 1550-1580 | 1650-1680 | 1850-1880 | 欧洲 | |
2米白松 | 按需加工 | 1530-1560 | 1630-1660 | 1830-1860 | 欧洲 | |
注:
1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |
江西
2020年4月9日 星期四
品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
4米辐射松 | 按需加工 | 1380-1410 | 1480-1510 | 1680-1710 | 新西兰 |
四通 瑞泰 玖伍 浔盛 |
3米辐射松 | 按需加工 | 1380-1410 | 1480-1510 | 1680-1710 | 新西兰 | |
2米辐射松 | 按需加工 | 1360-1390 | 1460-1490 | 1660-1690 | 新西兰 | |
4米云杉 | 按需加工 | 1520-1550 | 1620-1650 | 1820-1850 | 欧洲 | |
3米云杉 | 按需加工 | 1480-1510 | 1580-1610 | 1780-1810 | 欧洲 | |
2米云杉 | 按需加工 | 1460-1490 | 1560-1590 | 1760-1790 | 欧洲 | |
注:
1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |
福建
2020年4月9日 星期四
品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
澳松2米 | 按需加工 | 1450-1480 | 1550-1580 | 1750-1780 | 澳大利亚 |
亿达 普达 亚誉双 弘欣 莆联 铭华 |
澳松3米 | 按需加工 | 1500-1530 | 1600-1630 | 1800-1830 | 澳大利亚 | |
澳松4米 | 按需加工 | 1520-1550 | 1620-1650 | 1820-1850 | 澳大利亚 | |
2米云杉 | 按需加工 | 1460-1490 | 1560-1590 | 1760-1790 | 欧洲 | |
3米云杉 | 按需加工 | 1480-1510 | 1580-1610 | 1780-1810 | 欧洲 | |
4米云杉 | 按需加工 | 1510-1540 | 1610-1640 | 1710-1740 | 欧洲 | |
注:
1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |
广东
2020年4月9日 星期四
品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
4米澳松 | 按需加工 | 1540-1570 | 1640-1670 | 1840-1870 | 大洋洲 |
中福 中亿 事州正大 中通 广瑞 中正人和 |
3米澳松 | 按需加工 | 1510-1540 | 1610-1640 | 1810-1840 | 大洋洲 | |
2米澳松 | 按需加工 | 1480-1510 | 1580-1610 | 1780-1810 | 大洋洲 | |
4米云杉 | 按需加工 | 1640-1670 | 1740-1770 | 1940-1970 | 欧洲北美 | |
3米云杉 | 按需加工 | 1610-1640 | 1710-1740 | 1910-1940 | 欧洲北美 | |
2米云杉 | 按需加工 | 1580-1610 | 1680-1710 | 1880-1910 | 欧洲北美 | |
注:
1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |
广西
2020年4月9日 星期四
品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
4米云杉 | 按需加工 | 1570-1600 | 1670-1700 | 1870-1900 | 欧州 |
木立方 中正人和 闽中 中栩 |
3米云杉 | 按需加工 | 1540-1570 | 1640-1670 | 1840-1870 | 欧州 | |
2米云杉 | 按需加工 | 1510-1540 | 1610-1640 | 1810-1840 | 欧州 | |
澳松2米 | 按需加工 | 1380-1410 | 1480-1510 | 1680-1710 | 澳大利亚 | |
澳松3米 | 按需加工 | 1430-1460 | 1530-1560 | 1730-1760 | 澳大利亚 | |
澳松4米 | 按需加工 | 1430-1460 | 1530-1560 | 1730-1760 | 澳大利亚 | |
注:
1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |
海南
2020年4月9日 星期四
品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
4米澳松 | 按需加工 | 1630-1670 | 1730-1770 | 1930-1970 | 澳大利亚 |
中正 玖伍 |
3米澳松 | 按需加工 | 1650-1680 | 1750-1780 | 1950-1980 | 澳大利亚 | |
2米澳松 | 按需加工 | 1600-1630 | 1700-1730 | 1900-1930 | 澳大利亚 | |
4米云杉 | 按需加工 | 1760-1790 | 1860-1890 | 2060-2090 | 欧州 | |
3米云杉 | 按需加工 | 1730-1760 | 1830-1860 | 2030-2060 | 欧州 | |
2米云杉 | 按需加工 | 1700-1730 | 1800-1830 | 2000-2030 | 欧州 | |
注:
1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |