江苏

2020年8月12日 星期三
点木通网价格行情是点木通网根据国内外原木进出口贸易价格波动及建筑木材市场行情所创立的创新型服务类建筑木材网络交易指导平台,公司加强品牌口碑建设,以品牌生产厂家价格为参考价,励志成为国内最具权威性发布建筑木材价格交易指导的优质网络服务平台。(单位:立方)
| 品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
| 4米辐射松 | 按需加工 | 1120-1150 | 1220-1250 | 1420-1450 | 新西兰 |
创秋 正大 沃买 中正 陆林 新煌 三鸟 黄兴 正方 中翟 名和御马 昌杰顺 林泰 |
| 3米辐射松 | 按需加工 | 1160-1190 | 1260-1290 | 1460-1490 | 新西兰 | |
| 2米辐射松 | 按需加工 | 1090-1120 | 1190-1220 | 1390-1420 | 新西兰 | |
| 4米铁杉 | 按需加工 | 1430-1460 | 1530-1560 | 1730-1760 | 美国 | |
| 3米铁杉 | 按需加工 | 1400-1430 | 1500-1530 | 1700-1730 | 美国 | |
| 2米铁杉 | 按需加工 | 1370-1400 | 1470-1500 | 1670-1700 | 美国 | |
| 4米白松/云杉 | 按需加工 | 1400-1430 | 1500-1530 | 1700-1730 | 德国 | |
| 3米白松/云杉 | 按需加工 | 1360-1390 | 1460-1490 | 1660-1690 | 德国 | |
| 2米白松/云杉 | 按需加工 | 1340-1370 | 1440-1470 | 1640-1670 | 德国 | |
| 4米花旗松 | 按需加工 | 1600-1630 | 1700-1730 | 1900-1930 | 新西兰美国 | |
| 3米花旗松 | 按需加工 | 1560-1590 | 1660-1690 | 1860-1890 | 新西兰美国 | |
| 2米花旗松 | 按需加工 | 1520-1550 | 1620-1650 | 1820-1850 | 新西兰-美国 | |
| 4米落叶松 | 按需加工 | 1750-1780 | 1850-1880 | 2050-2080 | 俄罗斯 | |
| 4米樟子松 | 按需加工 | 1350-1380 | 1450-1480 | 1650-1680 | 乌克兰 | |
| 3米樟子松 | 按需加工 | 1350-1380 | 1450-1480 | 1650-1680 | 乌克兰 | |
|
注:
1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |
||||||
山东

2020年8月12日 星期三
点木通网价格行情是点木通网根据国内外原木进出口贸易价格波动及建筑木材市场行情所创立的创新型服务类建筑木材网络交易指导平台,公司加强品牌口碑建设,以品牌生产厂家价格为参考价,励志成为国内最具权威性发布建筑木材价格交易指导的优质网络服务平台。(单位:立方)
| 品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
| 4米辐射松 | 按需加工 | 1150-1180 | 1250-1280 | 1450-1480 | 新西兰 |
彬楠 聚诚 伟华 永荣 中正 沪中 殿宇 冠通 创亿 龙兴 中鼎 多禾 林泰 新武 |
| 3米辐射松 | 按需加工 | 1180-1210 | 1280-1310 | 1480-1510 | 新西兰 | |
| 2米辐射松 | 按需加工 | 1160-1190 | 1260-1290 | 1460-1490 | 新西兰 | |
| 4米铁杉 | 按需加工 | 1410-1440 | 1510-1540 | 1710-1740 | 美国 | |
| 3米铁杉 | 按需加工 | 1380-1410 | 1480-1510 | 1680-1710 | 美国 | |
| 2米铁杉 | 按需加工 | 1370-1400 | 1470-1500 | 1670--1700 | 美国 | |
| 4米云杉/白松 | 按需加工 | 1390-1420 | 1490-1520 | 1690-1720 | 德国 | |
| 3米云杉/白松 | 按需加工 | 1360-1390 | 1460-1490 | 1660-1690 | 德国 | |
| 2米云杉/白松 | 按需加工 | 1330-1360 | 1430-1460 | 1630-1660 | 德国 | |
| 4米花旗松 | 按需加工 | 1530--1560 | 1630--1660 | 1830-1860 | 新西兰-美国 | |
| 3米花旗松 | 按需加工 | 1500--1530 | 1600-1630 | 1800--1830 | 新西兰-美国 | |
| 2米花旗松 | 按需加工 | 1470-1500 | 1570-1600 | 1770-1800 | 新西兰-美国 | |
| 4米樟子松 | 按需加工 | 1390-1420 | 1490-1520 | 1690-1720 | 俄罗斯/乌克兰 | |
| 3米樟子松 | 按需加工 | 1360-1390 | 1460-1490 | 1660-1690 | 俄罗斯/乌克兰 | |
| 2米樟子松 | 按需加工 | 1350-1380 | 1550--1580 | 1750-1780 | 俄罗斯/乌克兰 | |
| 4米落叶松 | 按需加工 | 1740-1770 | 1840-1870 | 2040-2070 | 俄罗斯 | |
|
注:
1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |
||||||
重庆

2020年8月12日 星期三
点木通网价格行情是点木通网根据国内外原木进出口贸易价格波动及建筑木材市场行情所创立的创新型服务类建筑木材网络交易指导平台,公司加强品牌口碑建设,以品牌生产厂家价格为参考价,励志成为国内最具权威性发布建筑木材价格交易指导的优质网络服务平台。(单位:立方)
| 品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
| 4米辐射松 | 按需加工 | 1330-1360 | 1430-1460 | 1630-1660 | 新西兰 |
玖伍 叁合 创秋 沃林 岭峰 |
| 3米辐纣松 | 按雾加工 | 1410-1440 | 1510-1540 | 1710-1740 | 新西兰 | |
| 2米辐射松 | 按需加工 | 1250-1280 | 1350-1380 | 1550-1580 | 新西兰 | |
| 4米白松/云杉 | 按需加工 | 1520-1550 | 1620-1650 | 1820-1850 | 德国 | |
| 3米白松/云杉 | 按需加工 | 1490-1520 | 1590-1620 | 1790-1820 | 德国 | |
| 2米白松云杉 | 按需加工 | 1460-1490 | 1560-1590 | 1760-1790 | 德国 | |
|
注:
1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |
||||||
天津

2020年8月12日 星期三
点木通网价格行情是点木通网根据国内外原木进出口贸易价格波动及建筑木材市场行情所创立的创新型服务类建筑木材网络交易指导平台,公司加强品牌口碑建设,以品牌生产厂家价格为参考价,励志成为国内最具权威性发布建筑木材价格交易指导的优质网络服务平台。(单位:立方)
| 品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
| 4米白松 | 按需加工 | 1410-1440 | 1510-1540 | 1710-1740 | 欧洲 |
中开 中正 中潮 华之龙 新腾 |
| 3米白松 | 按需加工 | 1380-1410 | 1480-1510 | 1680-1710 | 欧洲 | |
| 2米白松 | 按需加工 | 1350-1380 | 1450-1480 | 1650-1680 | 欧洲 | |
| 4米铁杉 | 按需加工 | 1430-1460 | 1530-1560 | 1730-1760 | 美国 | |
| 3米铁杉 | 按需加工 | 1400-1430 | 1500-1530 | 1700-1730 | 美国 | |
| 2米铁杉 | 按需加工 | 1370-1400 | 1470-1500 | 1670-1700 | 美国 | |
| 4米辐射松 | 按需加工 | 1340-1370 | 1440-1470 | 1640-1670 | 新西兰 | |
| 3米辐射松 | 按需加工 | 1340-1370 | 1440-1470 | 1640-1670 | 新西兰 | |
| 2米辐射松 | 按需加工 | 1340-1370 | 1440-1470 | 1640-1670 | 新西兰 | |
|
注:
1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |
||||||
河北

2020年8月12日 星期三
点木通网价格行情是点木通网根据国内外原木进出口贸易价格波动及建筑木材市场行情所创立的创新型服务类建筑木材网络交易指导平台,公司加强品牌口碑建设,以品牌生产厂家价格为参考价,励志成为国内最具权威性发布建筑木材价格交易指导的优质网络服务平台。(单位:立方)
| 品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
| 4米辐射松 | 按需加工 | 1360-1390 | 1460-1490 | 1660--1690 | 新西兰 |
国和 中正 新腾 中潮 东森 |
| 3米辐射松 | 按需加工 | 1360-1390 | 1460-1490 | 1660-1690 | 新西兰 | |
| 2米辐射松 | 按需加工 | 1360-1390 | 1460-1490 | 1660-1690 | 新西兰 | |
| 4米铁杉 | 按需加工 | 1450-1480 | 1550-1580 | 1750-1780 | 美国 | |
| 3米铁杉 | 按需加工 | 1420-1450 | 1520-1550 | 1720-1750 | 美国 | |
| 2米铁杉 | 按需加工 | 1390-1420 | 1490-1520 | 1690-1720 | 美国 | |
| 4米白松 | 按需加工 | 1430-1460 | 1530-1560 | 1730-1760 | 欧洲 | |
| 3米白松 | 按需加工 | 1400-1430 | 1500-1530 | 1700-1730 | 欧洲 | |
| 2米白松 | 按需加工 | 1370-1400 | 1470-1500 | 1670-1700 | 欧洲 | |
|
注:
1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |
||||||
江西

2020年8月12日 星期三
点木通网价格行情是点木通网根据国内外原木进出口贸易价格波动及建筑木材市场行情所创立的创新型服务类建筑木材网络交易指导平台,公司加强品牌口碑建设,以品牌生产厂家价格为参考价,励志成为国内最具权威性发布建筑木材价格交易指导的优质网络服务平台。(单位:立方)
| 品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
| 4米辐射松 | 按需加工 | 1230-1260 | 1330-1360 | 1530-1560 | 新西兰 |
四通 瑞泰 玖伍 浔盛 |
| 3米辐射松 | 按需加工 | 1230-1260 | 1330-1360 | 1530-1560 | 新西兰 | |
| 2米辐射松 | 按需加工 | 1210-1240 | 1310-1340 | 1510-1540 | 新西兰 | |
| 4米云杉 | 按需加工 | 1440-1470 | 1540-1570 | 1740-1770 | 欧洲 | |
| 3米云杉 | 按需加工 | 1400-1430 | 1500-1530 | 1700-1730 | 欧洲 | |
| 2米云杉 | 按需加工 | 1380-1410 | 1480-1510 | 1680-1710 | 欧洲 | |
|
注:
1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |
||||||
福建

2020年8月12日 星期三
点木通网价格行情是点木通网根据国内外原木进出口贸易价格波动及建筑木材市场行情所创立的创新型服务类建筑木材网络交易指导平台,公司加强品牌口碑建设,以品牌生产厂家价格为参考价,励志成为国内最具权威性发布建筑木材价格交易指导的优质网络服务平台。(单位:立方)
| 品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
| 澳松2米 | 按需加工 | 1210-1240 | 1310-1340 | 1510-1540 | 澳大利亚 |
亿达 普达 亚誉双 弘欣 莆联 铭华 |
| 澳松3米 | 按需加工 | 1210-1240 | 1310-1340 | 1510-1540 | 澳大利亚 | |
| 澳松4米 | 按需加工 | 1210-1240 | 1310-1340 | 1510-1540 | 澳大利亚 | |
| 2米云杉 | 按需加工 | 1310-1340 | 1410-1440 | 1610-1640 | 欧洲 | |
| 3米云杉 | 按需加工 | 1330-1360 | 1430-1460 | 1630-1660 | 欧洲 | |
| 4米云杉 | 按需加工 | 1360-1390 | 1460-1490 | 1660-1690 | 欧洲 | |
|
注:
1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |
||||||
广东

2020年8月12日 星期三
点木通网价格行情是点木通网根据国内外原木进出口贸易价格波动及建筑木材市场行情所创立的创新型服务类建筑木材网络交易指导平台,公司加强品牌口碑建设,以品牌生产厂家价格为参考价,励志成为国内最具权威性发布建筑木材价格交易指导的优质网络服务平台。(单位:立方)
| 品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
| 4米澳松 | 按需加工 | 1230-1260 | 1330-1360 | 1530-1560 | 大洋洲 |
中福 中亿 事州正大 中通 广瑞 中正人和 |
| 3米澳松 | 按需加工 | 1200-1230 | 1300-1330 | 1500-1530 | 大洋洲 | |
| 2米澳松 | 按需加工 | 1170-1200 | 1270-1300 | 1470-1500 | 大洋洲 | |
| 4米云杉 | 按需加工 | 1360-1390 | 1460-1490 | 1660-1690 | 欧洲北美 | |
| 3米云杉 | 按需加工 | 1330-1360 | 1430-1460 | 1630-1660 | 欧洲北美 | |
| 2米云杉 | 按需加工 | 1300-1330 | 1400-1430 | 1600-1630 | 欧洲北美 | |
|
注:
1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |
||||||
广西

2020年8月12日 星期三
点木通网价格行情是点木通网根据国内外原木进出口贸易价格波动及建筑木材市场行情所创立的创新型服务类建筑木材网络交易指导平台,公司加强品牌口碑建设,以品牌生产厂家价格为参考价,励志成为国内最具权威性发布建筑木材价格交易指导的优质网络服务平台。(单位:立方)
| 品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
| 4米云杉 | 按需加工 | 1440-1470 | 1540-1570 | 1740-1770 | 欧州 |
木立方 中正人和 闽中 中栩 |
| 3米云杉 | 按需加工 | 1410-1440 | 1510-1540 | 1710-1740 | 欧州 | |
| 2米云杉 | 按需加工 | 1380-1410 | 1480-1510 | 1680-1710 | 欧州 | |
| 澳松2米 | 按需加工 | 1160-1190 | 1260-1290 | 1460-1490 | 澳大利亚 | |
| 澳松3米 | 按需加工 | 1250-1280 | 1350-1380 | 1550-1580 | 澳大利亚 | |
| 澳松4米 | 按需加工 | 1200-1230 | 1300-1330 | 1500-1530 | 澳大利亚 | |
|
注:
1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |
||||||
海南

2020年8月12日 星期三
点木通网价格行情是点木通网根据国内外原木进出口贸易价格波动及建筑木材市场行情所创立的创新型服务类建筑木材网络交易指导平台,公司加强品牌口碑建设,以品牌生产厂家价格为参考价,励志成为国内最具权威性发布建筑木材价格交易指导的优质网络服务平台。(单位:立方)
| 品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
| 4米澳松 | 按需加工 | 1370-1400 | 1470-1500 | 1670-1700 | 澳大利亚 |
中正 玖伍 |
| 3米澳松 | 按需加工 | 1440-1470 | 1540-1570 | 1740-1770 | 澳大利亚 | |
| 2米澳松 | 按需加工 | 1330-1360 | 1430-1460 | 1630-1660 | 澳大利亚 | |
| 4米云杉 | 按需加工 | 1510-1540 | 1610-1640 | 1810-1840 | 欧州 | |
| 3米云杉 | 按需加工 | 1480-1510 | 1580-1610 | 1780-1810 | 欧州 | |
| 2米云杉 | 按需加工 | 1460-1490 | 1560-1590 | 1760-1790 | 欧州 | |
|
注:
1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |
||||||