江苏
2019年10月17日 星期四
品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
4米辐射松 | 按需加工 | 1330--1360 | 1430-1460 | 1630-1660 | 新西兰 |
创秋 正大 沃买 中正 陆林 新煌 三鸟 黄兴 正方 中翟 名和御马 昌杰顺 |
3米辐射松 | 按需加工 | 1370-1400 | 1470-1500 | 1670-1700 | 新西兰 | |
2米辐射松 | 按需加工 | 1250-1280 | 1350-1380 | 1550-1580 | 新西兰 | |
4米铁杉 | 按需加工 | 1580-1610 | 1680-1710 | 1880-1910 | 美国 | |
3米铁杉 | 按需加工 | 1550-1580 | 1650-1680 | 1850-1880 | 美国 | |
2米铁杉 | 按需加工 | 1530-1560 | 1630-1660 | 1830-1860 | 美国 | |
4米花旗松 | 按需加工 | 1660-1690 | 1760-1790 | 1960-1990 | 新西兰美国 | |
3米花旗松 | 按需加工 | 1610-1640 | 1710-1740 | 1910-1840 | 新西兰美国 | |
2米花旗松 | 按需加工 | 1590-1620 | 1690-1720 | 1890-1920 | 新西兰-美国 | |
4米落叶松 | 按需加工 | 1700-1730 | 1800-1830 | 2000-2030 | 俄罗斯 | |
4米樟子松 | 按需加工 | 1430-1460 | 1530-1560 | 1730-1760 | 乌克兰 | |
3米樟子松 | 按需加工 | 1430-1460 | 1530-1560 | 1730-1760 | 乌克兰 | |
注:
1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |
山东
2019年10月17日 星期四
品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
4米辐射松 | 按需加工 | 1260-1290 | 1360-1390 | 1560-1590 | 新西兰 |
彬楠 聚诚 伟华 永荣 中正 沪中 殿宇 冠通 创亿 龙兴 中鼎 |
3米辐射松 | 按需加工 | 1290-1320 | 1390-1420 | 1590-1620 | 新西兰 | |
2米辐射松 | 按需加工 | 1250-1280 | 1350-1380 | 1550-1580 | 新西兰 | |
4米铁杉 | 按需加工 | 1480-1510 | 1580-1610 | 1780-1810 | 美国 | |
3米铁杉 | 按需加工 | 1450-1480 | 1550-1580 | 1750-1780 | 美国 | |
2米铁杉 | 按需加工 | 1420-1450 | 1520-1550 | 1720-1750 | 美国 | |
4米花旗松 | 按需加工 | 1570-1600 | 1670-1700 | 1870-1900 | 新西兰-美国 | |
3米花旗松 | 按需加工 | 1540-1570 | 1640-1670 | 1840-1870 | 新西兰-美国 | |
2米花旗松 | 按需加工 | 1510-1540 | 1610-1640 | 1810-1840 | 新西兰-美国 | |
4米樟子松 | 按需加工 | 1470-1500 | 1570-1600 | 1770-1800 | 俄罗斯/乌克兰 | |
3米樟子松 | 按需加工 | 1440-1470 | 1540-1570 | 1740-1770 | 俄罗斯/乌克兰 | |
2米樟子松 | 按需加工 | 1410-1440 | 1510-1540 | 1710-1740 | 俄罗斯/乌克兰 | |
4米落叶松 | 按需加工 | 1710-1740 | 1810-1840 | 2010-2040 | 俄罗斯 | |
注:
1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |
重庆
2019年10月17日 星期四
品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
4米辐射松 | 按需加工 | 1480-1510 | 1480-1510 | 1680-1710 | 新西兰 |
玖伍 叁合 创秋 沃林 |
3米辐射松 | 按需加工 | 1600-1630 | 1700-1730 | 1900-1930 | 新西兰 | |
2米辐射松 | 按需加工 | 1420-1450 | 1520-1550 | 1720-1750 | 新西兰 | |
注:
1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |
天津
2019年10月17日 星期四
品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
4米樟子松 | 按需加工 | 1430-1460 | 1530-1560 | 1730-1760 | 俄罗斯/乌克兰 |
中开 中正 中潮 华之龙 新腾 |
3米樟子松 | 按需加工 | 1400-1430 | 1500-1530 | 1700-1730 | 俄罗斯/乌克兰 | |
3米南方松 | 按需加工 | 1320-1350 | 1420-1450 | 1620-1650 | 美国 | |
4米南方松 | 按需加工 | 1350-1380 | 1450-1480 | 1650-1680 | 美国 | |
3米白松 | 按需加工 | 1400-1430 | 1500-1530 | 1700-1730 | 欧洲—俄罗斯 | |
4米白松 | 按需加工 | 1430-1460 | 1530-1560 | 1730-1760 | 欧洲—俄罗斯 | |
注:
1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |
河北
2019年10月17日 星期四
品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
4米辐射松 | 按需加工 | 1300-1330 | 1400-1430 | 1600-1630 | 新西兰 |
国和 中正 新腾 中潮 东森 |
3米辐射松 | 按需加工 | 1300-1330 | 1400-1430 | 1600-1630 | 新西兰 | |
2米辐射松 | 按需加工 | 1280-1310 | 1380-1410 | 1580-1610 | 新西兰 | |
4米铁杉 | 按需加工 | 1450-1480 | 1550-1580 | 1750-1780 | 美国 | |
3米铁杉 | 按需加工 | 1420-1450 | 1520-1550 | 1720-1750 | 美国 | |
2米铁杉 | 按需加工 | 1400-1430 | 1500-1530 | 1700-1730 | 美国 | |
注:
1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |
江西
2019年10月17日 星期四
品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
4米辐射松 | 按需加工 | 1450-1480 | 1550-1580 | 1750-1780 | 新西兰 |
四通 瑞泰 玖伍 浔盛 |
3米辐射松 | 按需加工 | 1500-1530 | 1600-1630 | 1800-1830 | 新西兰 | |
2米辐射松 | 按需加工 | 1430-1460 | 1530-1560 | 1730-1760 | 新西兰 | |
4米铁杉 | 按需加工 | 1640-1670 | 1740-1770 | 1940-1970 | 美国 | |
3米铁杉 | 按需加工 | 1600-1630 | 1700-1730 | 1900-1930 | 美国 | |
2米铁杉 | 按需加工 | 1560-1590 | 1660-1690 | 1860-1890 | 美国 | |
注:
1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |
福建
2019年10月17日 星期四
品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
澳松2米 | 按需加工 | 1370-1400 | 1470-1500 | 1670-1700 | 澳大利亚 |
亿达 普达 亚誉双 弘欣 莆联 铭华 |
澳松3米 | 按需加工 | 1400-1430 | 1500-1530 | 1700-1730 | 澳大利亚 | |
澳松4米 | 按需加工 | 1400-1430 | 1500-1530 | 1700-1730 | 澳大利亚 | |
2米新西兰松 | 按需加工 | 1260-1290 | 1360-1390 | 1560-1590 | 新西兰 | |
3米新西兰松 | 按需加工 | 1310-1340 | 1410-1440 | 1610-1640 | 新西兰 | |
4米新西兰松 | 按需加工 | 1300-1330 | 1400-1430 | 1600-1630 | 新西兰 | |
2米铁杉 | 按需加工 | 1490-1520 | 1590-1620 | 1790-1820 | 美国 | |
3米铁杉 | 按需加工 | 1520-1550 | 1620-1650 | 1820-1850 | 美国 | |
4米铁杉 | 按需加工 | 1550-1580 | 1650-1680 | 1850-1880 | 美国 | |
注:
1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |
广东
2019年10月17日 星期四
品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
4米辐射松/澳松 | 按需加工 | 1430-1460 | 1530-1560 | 1730-1760 | 大洋洲 |
中福 惠州正大 中通 广瑞 |
3米辐射松/澳松 | 按需加工 | 1430-1460 | 1530-1560 | 1730-1760 | 大洋洲 | |
2米辐射松/澳松 | 按需加工 | 1370-1400 | 1470-1500 | 1670-1700 | 大洋洲 | |
4米铁杉/黄松 | 按需加工 | 1610-1640 | 1710-1740 | 1910-1940 | 北美洲 | |
3米铁杉/黄松 | 按需加工 | 1620-1650 | 1720-1750 | 1920-1950 | 北美洲 | |
2米铁杉/黄松 | 按需加工 | 1550-1580 | 1650-1680 | 1850-1880 | 北美洲 | |
4米南方松/火炬松 | 按需加工 | 1570-1600 | 1670-1700 | 1870-1900 | 美洲 | |
3米南方松/火炬松 | 按需加工 | 1570-1600 | 1670-1700 | 1870-1900 | 美洲 | |
2米南方松/火炬松 | 按需加工 | 1510-1540 | 1610-1640 | 1810-1840 | 美洲 | |
4米云杉/冷杉 | 按需加工 | 1720-1750 | 1820-1850 | 2020-2050 | 欧洲北美 | |
3米云杉/冷杉 | 按需加工 | 1690-1720 | 1790-1820 | 1990-2020 | 欧洲北美 | |
2米云杉/冷杉 | 按需加工 | 1660-1690 | 1760-1790 | 1960-1990 | 欧洲北美 | |
注:
1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |
广西
2019年10月17日 星期四
品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
4米铁杉 | 按需加工 | 1740-1770 | 1840-1870 | 2040-2070 | 美国 |
中正 莆中 闽中 中栩 |
3米铁杉 | 按需加工 | 1710-1740 | 1810-1840 | 2010-2040 | 美国 | |
2米铁杉 | 按需加工 | 1630-1660 | 1730-1760 | 1930-1960 | 美国 | |
4米辐射松 | 按需加工 | 1350-1380 | 1450-1480 | 1650-1680 | 新西兰 | |
3米辐射松 | 按需加工 | 1450-1480 | 1550-1580 | 1750-1780 | 新西兰 | |
2米辐射松 | 按需加工 | 1300-1330 | 1400-1430 | 1600-1630 | 新西兰 | |
花旗松4米 | 按需加工 | 1730-1760 | 1830-1860 | 2030-2060 | 美国 | |
花旗松2米 | 按需加工 | 1680-1710 | 1780-1810 | 1980-2010 | 美国 | |
澳松2米 | 按需加工 | 1440-1470 | 1540-1570 | 1740-1770 | 澳大利亚 | |
澳松3米 | 按需加工 | 1510-1540 | 1610-1640 | 1810-1840 | 澳大利亚 | |
澳松4米 | 按需加工 | 1500-1530 | 1600-1630 | 1800-1830 | 澳大利亚 | |
注:
1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |
海南
2019年10月17日 星期四
品名 | 规格(cm) | 单价C级材 | B级材 | A级材 | 产地 | 品牌推荐 |
4米辐射松 | 按需加工 | 1550-1580 | 1650-1680 | 1850-1880 | 澳大利亚 |
中正 玖伍 |
3米辐射松 | 按需加工 | 1600-1630 | 1700-1730 | 1900-1930 | 澳大利亚 | |
2米辐射松 | 按需加工 | 1500-1530 | 1600-1630 | 1800-1830 | 澳大利亚 | |
4米铁杉 | 按需加工 | 1630-1660 | 1730-1760 | 1930-1960 | 美国 | |
3米铁杉 | 按需加工 | 1600-1630 | 1700-1730 | 1900-1930 | 美国 | |
2米铁杉 | 按需加工 | 1560-1590 | 1660-1690 | 1860-1890 | 美国 | |
注:
1.以上木材规格尺寸为建筑工程常用尺寸。 |