广西
品牌建筑模板行情指导价
2026年5月18日 星期一
点木通网价格行情是点木通网根据建筑模板市场行情所创立的创新型服务类建筑模板网络交易指导平台,公司加强品牌口碑建设,以品牌生产厂家价格为参考价,励志成为国内最具权威性发布建筑模板价格交易指导的优质网络服务平台。(单位:张)
| 区域 | 规格 | 厚度(公分) | 普通(元) | 优选(元) | 精品(元) | 特级(元) | 品牌推荐 | |
|
南宁 柳州 来宾 贵港 |
1830×915 | 1.00±0.02 | 23.5 | 25.5 | 26.5 | 31.5 |
蓝带
|
|
| 1.20±0.02 | 26.5 | 28.5 | 29.5 | 34.5 | ||||
| 1.30±0.02 | 28.5 | 30.5 | 31.5 | 36.5 | ||||
| 1.40±0.02 | 30.5 | 32.5 | 33.5 | 38.5 | ||||
| 1.50±0.02 | 32.5 | 34.5 | 35.5 | 40.5 | ||||
| 1.60±0.02 | 34.5 | 36.5 | 37.5 | 42.5 | ||||
| 黑色覆膜小板 | ||||||||
| 1.30±0.02 | 32.5 | 34.5 | 35.5 | 40.5 | ||||
| 1.40±0.02 | 34.5 | 36.5 | 37.5 | 53.5 | ||||
| 1.50±0.02 | 36.5 | 38.5 | 39.5 | 44.5 | ||||
| 1220×2440 | 普通大板 | |||||||
| 1.20±0.02 | 56.5 | 58.5 | 59.5 | 64.5 | ||||
| 1.30±0.02 | 60.5 | 62.5 | 63.5 | 68.5 | ||||
| 1.40±0.02 | 64.5 | 66.5 | 67.5 | 72.5 | ||||
| 1.50±0.02 | 68.5 | 70.5 | 71.5 | 76.5 | ||||
| 黑色覆膜大板 | ||||||||
| 1.20±0.02 | 65.5 | 67.5 | 68.5 | 73.5 | ||||
| 1.30±0.02 | 68.5 | 70.5 | 71.5 | 76.5 | ||||
| 1.40±0.02 | 72.5 | 74.5 | 75.5 | 80.5 | ||||
| 1.50±0.02 | 76.5 | 78.5 | 79.5 | 84.5 | ||||
|
备注:
1.普通模板定义:通货模板,二三级板原材料制造,适合别墅,低层厂房使用! 2.优选模板定义:一二级板原材料制作,适合小高层。 3.精品模板定义:一二级板原材料制作,酚胶光面,适合高层。 4.特级模板定义:一级原材料制作,全整板,酚胶光面,适合超高层,鲁班奖工程等! 5.以上价格不含运费不含税。 6.点木通木材模板业务咨询:4008813166 |
||||||||
江苏
品牌建筑模板行情指导价
2026年5月18日 星期一
| 产地 | 规格 | 厚度(公分) | 普通(元) | 优选(元) | 精品(元) | 特级(元) | 品牌推荐 | |
|
宿迁 沭阳 |
1830×915 | 1.00±0.02 | 24 | 26 | 27 | 32 |
青盛 |
|
| 1.20±0.02 | 28 | 30 | 31 | |||||
| 36 | ||||||||
| 1.30±0.02 | 30 | 32 | 33 | 38 | ||||
| 1.40±0.02 | 32 | 34 | 35 | 40 | ||||
| 1.50±0.02 | 34 | 36 | 37 | 42 | ||||
| 黑色覆膜小板 | ||||||||
| 1.20±0.02 | 34 | 36 | 37 | 42 | ||||
| 1.30±0.02 | 36 | 38 | 39 | 44 | ||||
| 1.40±0.02 | 38 | 40 | 41 | 46 | ||||
| 1.50±0.02 | 40 | 42 | 43 | 48 | ||||
| 1220×2440 | 普通大板 | |||||||
| 1.00±0.02 | 49 | 51 | 52 | 62 | ||||
| 1.10±0.02 | 52.5 | 54.5 | 55.5 | 65.5 | ||||
| 1.20±0.02 | 57 | 59 | 60 | 70 | ||||
| 1.30±0.02 | 62 | 64 | 65 | 75 | ||||
| 1.40±0.02 | 67 | 69 | 70 | 80 | ||||
| 黑色覆膜大板 | ||||||||
| 1.20±0.02 | 61 | 63 | 64 | 74 | ||||
| 1.30±0.02 | 69.5 | 71.5 | 72.5 | 82.5 | ||||
| 1.40±0.02 | 74.5 | 76.5 | 77.5 | 87.5 | ||||
| 1.50±0.02 | 79.5 | 81.5 | 82.5 | 92.5 | ||||
| 1.60±0.02 | 84.5 | 86.5 | 87.5 | 97.5 | ||||
|
备注:
1.普通模板定义:通货模板,二三级板原材料制造,适合别墅,低层厂房使用! 2.优选模板定义:一二级板原材料制作,适合小高层。 3.精品模板定义:一二级板原材料制作,酚胶光面,适合高层。 4.特级模板定义:一级原材料制作,全整板,酚胶光面,适合超高层,鲁班奖工程等! 5.以上价格不含运费不含税。 6.点木通木材模板业务咨询:4008813166 |
||||||||
安徽
品牌建筑模板行情指导价
2026年5月18日 星期一
点木通网价格行情是点木通网根据建筑模板市场行情所创立的创新型服务类建筑模板网络交易指导平台,公司加强品牌口碑建设,以品牌生产厂家价格为参考价,励志成为国内最具权威性发布建筑模板价格交易指导的优质网络服务平台。(单位:张)
| 产地 | 规格 | 厚度(公分) | 普通(元) | 优选(元) | 精品(元) | 特级(元) | 品牌推荐 | |
|
六安 叶集 |
1830×915 | 1.10±0.05 | 27 | 29 | 30 | 35 |
金盾
昶达洪远 |
|
| 1.20±0.05 | 28.5 | 30.5 | 31.5 | 36.5 | ||||
| 1.30±0.05 | 30.5 | 32.5 | 33.5 | 38.5 | ||||
| 1.40±0.05 | 33 | 35 | 36 | 41 | ||||
| 1.50±0.05 | 35 | 37 | 38 | 43 | ||||
| 黑色覆膜小板 | ||||||||
| 1.20±0.05 | 33 | 35 | 36 | 41 | ||||
| 1.30±0.05 | 35 | 37 | 38 | 43 | ||||
| 1.40±0.05 | 37 | 39 | 40 | 45 | ||||
| 1.50±0.05 | 38.5 | 40.5 | 41.5 | 46.5 | ||||
|
备注:
1.普通模板定义:通货模板,二三级板原材料制造,适合别墅,低层厂房使用! 2.优选模板定义:一二级板原材料制作,适合小高层。 3.精品模板定义:一二级板原材料制作,酚胶光面,适合高层。 4.特级模板定义:一级原材料制作,全整板,酚胶光面,适合超高层,鲁班奖工程等! 5.以上价格不含运费不含税。 6.点木通木材模板业务咨询:4008813166 |
||||||||
山东
品牌建筑模板行情指导价
2026年5月18日 星期一
| 产地 | 规格 | 厚度(公分) | 普通(元) | 优选(元) | 精品(元) | 特级(元) | 品牌推荐 | |
|
临沂 菏泽 |
1830×915 | 1.10±0.02 | 25 | 27 | 28 | 33 |
云浩
水浒嘉航 |
|
| 1.20±0.02 | 27 | 29 | 30 | 35 | ||||
| 1.30±0.02 | 29 | 31 | 32 | 37 | ||||
| 1.40±0.02 | 31 | 33 | 34 | 39 | ||||
| 1.50±0.02 | 33.5 | 35.5 | 36.5 | 41.5 | ||||
| 黑色覆膜小板 | ||||||||
| 1.10±0.02 | 30 | 32 | 33 | 38 | ||||
| 1.20±0.02 | 32 | 34 | 35 | 40 | ||||
| 1.30±0.02 | 34 | 36 | 37 | 42 | ||||
| 1.40±0.02 | 36 | 38 | 39 | 44 | ||||
| 1.50±0.02 | 39 | 41 | 42 | 47 | ||||
| 1220×2440 | 普通大板 | |||||||
| 1.10±0.02 | 54 | 56 | 57 | 67 | ||||
| 1.20±0.02 | 59 | 61 | 62 | 72 | ||||
| 1.30±0.02 | 64 | 66 | 67 | 77 | ||||
| 1.40±0.02 | 69 | 71 | 72 | 82 | ||||
| 1.50±0.02 | 75 | 77 | 78 | 88 | ||||
| 黑色覆膜大板 | ||||||||
| 1.10±0.02 | 57 | 59 | 60 | 70 | ||||
| 1.20±0.02 | 62 | 64 | 65 | 75 | ||||
| 1.30±0.02 | 68 | 70 | 71 | 81 | ||||
| 1.40±0.02 | 73 | 75 | 76 | 86 | ||||
| 1.50±0.02 | 78 | 80 | 81 | 91 | ||||
| 1.60±0.02 | 81 | 83 | 84 | 94 | ||||
| 1.70±0.02 | 84 | 86 | 87 | 97 | ||||
|
备注:
1.普通模板定义:通货模板,二三级板原材料制造,适合别墅,低层厂房使用! 2.优选模板定义:一二级板原材料制作,适合小高层。 3.精品模板定义:一二级板原材料制作,酚胶光面,适合高层。 4.特级模板定义:一级原材料制作,全整板,酚胶光面,适合超高层,鲁班奖工程等! 5.以上价格不含运费不含税。 6.点木通木材模板业务咨询:4008813166 |
||||||||
河北
品牌建筑模板行情指导价
2026年5月18日 星期一
| 产地 | 规格 | 厚度(公分) | 普通(元) | 优选(元) | 精品(元) | 特级(元) | 品牌推荐 | |
| 廊坊 | 1830×915 | 1.20±0.02 | 45 | 47 | 48 | 53 |
大地
五棵松
森茂
|
|
| 1.30±0.02 | 49 | 51 | 52 | 57 | ||||
| 1.40±0.02 | 53 | 55 | 56 | 61 | ||||
| 1.50±0.02 | 57 | 59 | 60 | 65 | ||||
| 黑色覆膜小板 | ||||||||
| 1.10±0.02 | 45 | 47 | 48 | 53 | ||||
| 1.20±0.02 | 50 | 52 | 53 | 58 | ||||
| 1.30±0.02 | 54 | 56 | 57 | 62 | ||||
| 1.40±0.02 | 61 | 63 | 64 | 69 | ||||
| 1.50±0.02 | 67 | 69 | 70 | 75 | ||||
| 1220×2440 | 普通大板 | |||||||
| 1.20±0.02 | 70 | 72 | 73 | 83 | ||||
| 1.30±0.02 | 67 | 69 | 77 | 87 | ||||
| 1.40±0.02 | 78 | 80 | 81 | 91 | ||||
| 1.50±0.02 | 82 | 84 | 85 | 95 | ||||
| 黑色覆膜大板 | ||||||||
| 1.00±0.02 | 77 | 79 | 80 | 90 | ||||
| 1.10±0.02 | 80 | 82 | 83 | 93 | ||||
| 1.20±0.02 | 85 | 87 | 88 | 98 | ||||
| 1.30±0.02 | 95 | 97 | 98 | 108 | ||||
| 1.40±0.02 | 105 | 107 | 108 | 118 | ||||
| 1.50±0.02 | 115 | 117 | 118 | 128 | ||||
| 1.60±0.02 | 119 | 121 | 122 | 132 | ||||
| 1.70±0.02 | 123 | 125 | 126 | 136 | ||||
| 1.80±0.02 | 132 | 134 | 135 | 145 | ||||
|
备注:
1.普通模板定义:通货模板,二三级板原材料制造,适合别墅,低层厂房使用! 2.优选模板定义:一二级板原材料制作,适合小高层。 3.精品模板定义:一二级板原材料制作,酚胶光面,适合高层。 4.特级模板定义:一级原材料制作,全整板,酚胶光面,适合超高层,鲁班奖工程等! 5.以上价格不含运费不含税。 6.点木通木材模板业务咨询:4008813166 |
||||||||
福建
品牌建筑模板行情指导价
2026年5月18日 星期一
| 产地 | 规格 | 厚度(公分) | 普通(元) | 优选(元) | 精品(元) | 特级(元) | 品牌推荐 | |
| 漳州 | 915×1830 | 1.20±0.05 | 29 | 31 | 32 | 37 |
俊源 |
|
| 1.30±0.05 | 31 | 33 | 34 | 39 | ||||
| 1.40±0.05 | 33.5 | 35.5 | 36.5 | 41.5 | ||||
| 1.50±0.05 | 35.5 | 37.5 | 38.5 | 43.5 | ||||
| 1.60±0.05 | 38.5 | 40.5 | 41.5 | 46.5 | ||||
| 1.70±0.05 | 42 | 44 | 45 | 50 | ||||
| 1.80±0.05 | 46 | 48 | 49 | 54 | ||||
| 黑色覆膜小板 | ||||||||
| 1.20±0.05 | 35 | 37 | 38 | 43 | ||||
| 1.30±0.05 | 37 | 39 | 40 | 45 | ||||
| 1.40±0.05 | 39.5 | 41.5 | 42.5 | 47.5 | ||||
| 1.50±0.05 | 41.5 | 43.5 | 44.5 | 49.5 | ||||
| 1.60±0.05 | 44.5 | 46.5 | 47.5 | 52.5 | ||||
| 1.70±0.05 | 48 | 50 | 51 | 56 | ||||
| 1.80±0.05 | 52 | 54 | 55 | 60 | ||||
| 1220×2440 | 普通大板 | |||||||
| 1.20±0.05 | 59.5 | 61.5 | 62.5 | 72.5 | ||||
| 1.30±0.05 | 62.5 | 64.5 | 65.5 | 75.5 | ||||
| 1.40±0.05 | 66.5 | 68.5 | 69.5 | 79.5 | ||||
| 1.50±0.05 | 69.5 | 71.5 | 72.5 | 82.5 | ||||
| 1.50±0.05(品质) | 86 | 88 | 89 | 99 | ||||
| 1.60±0.05 | 76 | 78 | 79 | 89 | ||||
| 1.70±0.05 | 80.5 | 82.5 | 83.5 | 93.5 | ||||
| 1.80±0.05 | 84.5 | 86.5 | 87.5 | 97.5 | ||||
| 1.80±0.05(品质) | 97 | 99 | 104 | 114 | ||||
| 黑色覆膜大板 | ||||||||
| 1.20±0.05 | 70 | 72 | 73 | 83 | ||||
| 1.30±0.05 | 73 | 75 | 76 | 86 | ||||
| 1.40±0.05 | 77 | 79 | 80 | 90 | ||||
| 1.50±0.05 | 80 | 82 | 83 | 93 | ||||
| 1.50±0.05(品质) | 96 | 98 | 99 | 109 | ||||
| 1.60±0.05 | 84.5 | 86.5 | 87.5 | 97.5 | ||||
| 1.70±0.05 | 89 | 91 | 92 | 102 | ||||
| 1.80±0.05 | 93 | 95 | 96 | 106 | ||||
| 1.80±0.05(品质) | 111 | 113 | 114 | 124 | ||||
|
备注:
1.普通模板定义:通货模板,二三级板原材料制造,适合别墅,低层厂房使用! 2.优选模板定义:一二级板原材料制作,适合小高层。 3.精品模板定义:一二级板原材料制作,酚胶光面,适合高层。 4.特级模板定义:一级原材料制作,全整板,酚胶光面,适合超高层,鲁班奖工程等! 5.点木通模板板块升级中,部分模板分类为普通模板与品质模板,2026年1月29日前特级模板价格为现品质特级模板的价格。 6.以上价格不含运费不含税。 7.点木通木材模板业务咨询:4008813166 |
||||||||