广西
品牌建筑模板行情指导价
2023年8月21日 星期一
点木通网价格行情是点木通网根据建筑模板市场行情所创立的创新型服务类建筑模板网络交易指导平台,公司加强品牌口碑建设,以品牌生产厂家价格为参考价,励志成为国内最具权威性发布建筑模板价格交易指导的优质网络服务平台。(单位:张)
区域 | 规格 | 层数 | 厚度(公分) | 普通(元) | 优选(元) | 精品(元) | 特级(元) | 品牌推荐 | |
南宁 柳州 来宾 贵港 |
1830×915 | 7 | 1.00±0.02 | 25 | 27 | 28 | 33 |
蓝带 千百林 中恒 鑫恒晶 和建 梧桐湖 福森 中福 紫兔 百信 千洛 |
|
8 | 1.20±0.02 | 29 | 31 | 32 | 37 | ||||
9 | 1.30±0.02 | 31 | 33 | 34 | 39 | ||||
1.40±0.02 | 33 | 35 | 36 | 41 | |||||
10/11 | 1.50±0.02 | 37 | 39 | 40 | 45 | ||||
1.60±0.02 | 42 | 44 | 45 | 50 | |||||
黑色覆膜小板 | |||||||||
9 | 1.30±0.02 | 39 | 41 | 42 | 47 | ||||
1.40±0.02 | 41 | 43 | 44 | 49 | |||||
9/10 | 1.50±0.02 | 45 | 47 | 48 | 53 | ||||
1220×2440 | 普通大板 | ||||||||
8 | 1.20±0.02 | 74 | 76 | 77 | 82 | ||||
1.30±0.02 | 79 | 81 | 82 | 87 | |||||
9 | 1.40±0.02 | 83 | 85 | 86 | 91 | ||||
9/10 | 1.50±0.02 | 87 | 89 | 90 | 95 | ||||
黑色覆膜大板 | |||||||||
8 | 1.20±0.02 | 84 | 86 | 87 | 92 | ||||
1.30±0.02 | 89 | 91 | 92 | 97 | |||||
9 | 1.40±0.02 | 93 | 95 | 96 | 101 | ||||
1.50±0.02 | 97 | 99 | 100 | 105 | |||||
备注:
1.普通模板定义:通货模板,二三级板原材料制造,适合别墅,低层厂房使用! 2.优选模板定义:一二级板原材料制作,适合小高层。 3.精品模板定义:一二级板原材料制作,酚胶光面,适合高层。 4.特级模板定义:一级原材料制作,全整板,酚胶光面,适合超高层,鲁班奖工程等! 5.以上价格不含运费不含税。 6.点木通木材模板业务咨询:4008813166 |
江苏
品牌建筑模板行情指导价
2023年8月21日 星期一
产地 | 规格 | 层数 | 厚度(公分) | 普通(元) | 优选(元) | 精品(元) | 特级(元) | 品牌推荐 | |
宿迁 沭阳 |
1830×915 | 7 | 1.00±0.02 | 34 | 36 | 37 | 42 |
平安树 金森源 双马 林之源 |
|
8 | 1.20±0.02 | 36 | 38 | 39 | |||||
44 | |||||||||
9 | 1.30±0.02 | 38 | 40 | 41 | 46 | ||||
1.40±0.02 | 40 | 42 | 43 | 48 | |||||
10/11 | 1.50±0.02 | 43 | 45 | 46 | 51 | ||||
黑色覆膜小板 | |||||||||
9 | 1.30±0.02 | 46 | 48 | 49 | 54 | ||||
1.40±0.02 | 48 | 50 | 51 | 56 | |||||
9/10 | 1.50±0.02 | 51 | 53 | 54 | 59 | ||||
9/10 | 1.60±0.02 | 53 | 55 | 56 | 61 | ||||
1220×2440 | 普通大板 | ||||||||
7 | 1.00±1.15 | 59 | 61 | 62 | 72 | ||||
1.10±0.02 | 63 | 65 | 66 | 76 | |||||
8 | 1.20±0.02 | 67 | 69 | 70 | 80 | ||||
1.30±0.02 | 71 | 73 | 74 | 84 | |||||
9 | 1.40±0.02 | 75 | 77 | 78 | 88 | ||||
黑色覆膜大板 | |||||||||
8 | 1.20±0.02 | 79 | 81 | 82 | 92 | ||||
1.30±0.02 | 84 | 86 | 87 | 97 | |||||
9/10 | 1.40±0.02 | 89 | 91 | 92 | 102 | ||||
1.50±0.02 | 94 | 96 | 97 | 107 | |||||
1.60±0.02 | 99 | 101 | 102 | 112 | |||||
备注:
1.普通模板定义:通货模板,二三级板原材料制造,适合别墅,低层厂房使用! 2.优选模板定义:一二级板原材料制作,适合小高层。 3.精品模板定义:一二级板原材料制作,酚胶光面,适合高层。 4.特级模板定义:一级原材料制作,全整板,酚胶光面,适合超高层,鲁班奖工程等! 5.以上价格不含运费不含税。 6.点木通木材模板业务咨询:4008813166 |
安徽
品牌建筑模板行情指导价
2023年8月21日 星期一
点木通网价格行情是点木通网根据建筑模板市场行情所创立的创新型服务类建筑模板网络交易指导平台,公司加强品牌口碑建设,以品牌生产厂家价格为参考价,励志成为国内最具权威性发布建筑模板价格交易指导的优质网络服务平台。(单位:张)
产地 | 规格 | 层数 | 厚度(公分) | 普通(元) | 优选(元) | 精品(元) | 特级(元) | 品牌推荐 | |
六安 叶集 |
1830×915 | 7 | 1.10±0.05 | 28 | 30 | 31 | 36 |
金盾 昶达 洪远 |
|
8 | 1.20±0.05 | 30 | 32 | 33 | 38 | ||||
9 | 1.30±0.05 | 32 | 34 | 35 | 40 | ||||
1.40±0.05 | 36 | 38 | 39 | 44 | |||||
10 | 1.50±0.05 | 37 | 39 | 40 | 47 | ||||
黑色覆膜小板 | |||||||||
8 | 1.20±0.05 | 36.5 | 38.5 | 39.5 | 44.5 | ||||
9 | 1.30±0.05 | 38 | 40 | 41 | 46 | ||||
1.40±0.05 | 42 | 44 | 45 | 50 | |||||
10 | 1.50±0.05 | 43.5 | 45.5 | 46.5 | 51.5 | ||||
备注:
1.普通模板定义:通货模板,二三级板原材料制造,适合别墅,低层厂房使用! 2.优选模板定义:一二级板原材料制作,适合小高层。 3.精品模板定义:一二级板原材料制作,酚胶光面,适合高层。 4.特级模板定义:一级原材料制作,全整板,酚胶光面,适合超高层,鲁班奖工程等! 5.以上价格不含运费不含税。 6.点木通木材模板业务咨询:4008813166 |
山东
品牌建筑模板行情指导价
2023年8月21日 星期一
产地 | 规格 | 层数 | 厚度(公分) | 普通(元) | 优选(元) | 精品(元) | 特级(元) | 品牌推荐 | |
临沂 菏泽 |
1830×915 | 7 | 1.10±0.02 | 32.5 | 34.5 | 35.5 | 40.5 |
云浩 水浒 嘉航 |
|
8 | 1.20±0.02 | 33 | 35 | 36 | 41 | ||||
9 | 1.30±0.02 | 35 | 37 | 38 | 43 | ||||
1.40±0.02 | 37 | 39 | 40 | 47 | |||||
10 | 1.50±0.02 | 40 | 42 | 43 | 48 | ||||
黑色覆膜小板 | |||||||||
7 | 1.10±0.02 | 37 | 39 | 40 | 45 | ||||
8 | 1.20±0.02 | 38 | 40 | 41 | 46 | ||||
9 | 1.30±0.02 | 40 | 42 | 43 | 48 | ||||
1.40±0.02 | 43 | 45 | 46 | 51 | |||||
10 | 1.50±0.02 | 45.5 | 47.5 | 48.5 | 53.5 | ||||
1220×2440 | 普通大板 | ||||||||
7 | 1.10±0.02 | 61 | 63 | 64 | 74 | ||||
8 | 1.20±0.02 | 66 | 68 | 69 | 79 | ||||
9 | 1.30±0.02 | 70 | 72 | 73 | 83 | ||||
1.40±0.02 | 74 | 76 | 77 | 87 | |||||
10 | 1.50±0.02 | 79 | 81 | 82 | 92 | ||||
黑色覆膜大板 | |||||||||
1.10±0.02 | 68 | 70 | 71 | 81 | |||||
8 | 1.20±0.02 | 71 | 73 | 74 | 84 | ||||
1.30±0.02 | 76 | 78 | 79 | 89 | |||||
9 | 1.40±0.02 | 81 | 83 | 84 | 94 | ||||
1.50±0.02 | 86 | 88 | 89 | 99 | |||||
10/11 | 1.60±0.02 | 89 | 91 | 92 | 102 | ||||
1.70±0.02 | 95 | 97 | 98 | 108 | |||||
备注:
1.普通模板定义:通货模板,二三级板原材料制造,适合别墅,低层厂房使用! 2.优选模板定义:一二级板原材料制作,适合小高层。 3.精品模板定义:一二级板原材料制作,酚胶光面,适合高层。 4.特级模板定义:一级原材料制作,全整板,酚胶光面,适合超高层,鲁班奖工程等! 5.以上价格不含运费不含税。 6.点木通木材模板业务咨询:4008813166 |
河北
品牌建筑模板行情指导价
2023年8月21日 星期一
产地 | 规格 | 层数 | 厚度(公分) | 普通(元) | 优选(元) | 精品(元) | 特级(元) | 品牌推荐 | |
廊坊 | 1830×915 | 8 | 1.20±0.02 | 37 | 39 | 40 | 45 |
|
|
9 | 1.30±0.02 | 40 | 42 | 43 | 48 | ||||
1.40±0.02 | 43 | 45 | 46 | 51 | |||||
10 | 1.50±0.02 | 46 | 48 | 49 | 54 | ||||
黑色覆膜小板 | |||||||||
7 | 1.10±0.02 | 35 | 37 | 38 | 43 | ||||
8 | 1.20±0.02 | 40 | 42 | 43 | 48 | ||||
9 | 1.30±0.02 | 43 | 45 | 46 | 51 | ||||
1.40±0.02 | 45 | 47 | 48 | 53 | |||||
10 | 1.50±0.02 | 48 | 50 | 51 | 56 | ||||
1220×2440 | 普通大板 | ||||||||
8 | 1.20±0.02 | 65 | 67 | 68 | 78 | ||||
9 | 1.30±0.02 | 69 | 71 | 72 | 82 | ||||
1.40±0.02 | 73 | 75 | 76 | 86 | |||||
10 | 1.50±0.02 | 77 | 79 | 80 | 90 | ||||
黑色覆膜大板 | |||||||||
7 | 1.00±0.02 | 66 | 68 | 69 | 79 | ||||
1.10±0.02 | 69 | 71 | 72 | 82 | |||||
8 | 1.20±0.02 | 73 | 75 | 76 | 86 | ||||
1.30±0.02 | 78 | 80 | 81 | 91 | |||||
9 | 1.40±0.02 | 84 | 86 | 87 | 97 | ||||
1.50±0.02 | 89 | 91 | 92 | 102 | |||||
10/11 | 1.60±0.02 | 95 | 97 | 98 | 108 | ||||
1.70±0.02 | 116 | 118 | 119 | 129 | |||||
1.80±0.02 | 124 | 126 | 127 | 137 | |||||
备注:
1.普通模板定义:通货模板,二三级板原材料制造,适合别墅,低层厂房使用! 2.优选模板定义:一二级板原材料制作,适合小高层。 3.精品模板定义:一二级板原材料制作,酚胶光面,适合高层。 4.特级模板定义:一级原材料制作,全整板,酚胶光面,适合超高层,鲁班奖工程等! 5.以上价格不含运费不含税。 6.点木通木材模板业务咨询:4008813166 |
福建
品牌建筑模板行情指导价
2023年8月21日 星期一
产地 | 规格 | 层数 | 厚度(公分) | 普通(元) | 优选(元) | 精品(元) | 特级(元) | 品牌推荐 | |
漳州 莆田 |
915×1830 | 8 | 1.20±0.05 | 30.5 | 32.5 | 33.5 | 38.5 | 大厦 | |
9 | 1.30±0.05 | 31.5 | 33.5 | 34.5 | 39.5 | ||||
1.40±0.05 | 34 | 36 | 37.5 | 42.5 | |||||
10/11 | 1.50±0.05 | 37 | 39 | 40 | 45 | ||||
1.60±0.05 | 40.5 | 42.5 | 43.5 | 48.5 | |||||
1.70±0.05 | 44.5 | 46.5 | 47.5 | 52.5 | |||||
1.80±0.05 | 48.5 | 50.5 | 51.5 | 56.5 | |||||
黑色覆膜小板 | |||||||||
8 | 1.20±0.05 | 36.5 | 38.5 | 39.5 | 44.5 | ||||
9 | 1.30±0.05 | 37.5 | 39.5 | 40.5 | 45.5 | ||||
1.40±0.05 | 40 | 42 | 43 | 48 | |||||
10/11 | 1.50±0.05 | 43 | 45 | 46 | 51 | ||||
1.60±0.05 | 46 | 48 | 49 | 54 | |||||
1.70±0.05 | 50 | 52 | 53 | 58 | |||||
1.80±0.05 | 54 | 56 | 57 | 62 | |||||
1220×2440 | 普通大板 | ||||||||
8 | 1.20±0.05 | 64.5 | 66.5 | 67.5 | 77.5 | ||||
9 | 1.30±0.05 | 68.5 | 70.5 | 71.5 | 81.5 | ||||
1.40±0.05 | 72.5 | 74.5 | 75.5 | 85.5 | |||||
10/11 | 1.50±0.05 | 77 | 79 | 80 | 90 | ||||
1.60±0.05 | 82 | 84 | 85 | 95 | |||||
1.70±0.05 | 87 | 89 | 90 | 100 | |||||
1.80±0.05 | 92 | 94 | 95 | 105 | |||||
黑色覆膜大板 | |||||||||
8 | 1.20±0.05 | 75 | 77 | 78 | 88 | ||||
9 | 1.30±0.05 | 79 | 81 | 82 | 92 | ||||
1.40±0.05 | 83 | 85 | 86 | 96 | |||||
10/11 | 1.50±0.05 | 87.5 | 89.5 | 90.5 | 100.5 | ||||
1.60±0.05 | 92.5 | 94.5 | 95.5 | 105.5 | |||||
1.70±0.05 | 97.5 | 99.5 | 100.5 | 110.5 | |||||
1.80±0.05 | 102.5 | 104.5 | 105.5 | 115.5 | |||||
备注:
1.普通模板定义:通货模板,二三级板原材料制造,适合别墅,低层厂房使用! 2.优选模板定义:一二级板原材料制作,适合小高层。 3.精品模板定义:一二级板原材料制作,酚胶光面,适合高层。 4.特级模板定义:一级原材料制作,全整板,酚胶光面,适合超高层,鲁班奖工程等! 5.以上价格不含运费不含税。 6.点木通木材模板业务咨询:4008813166 |